Kaina
Studentų apgyvendinimas
Ilgalaikis apgyvendinimas:
VDU studentams priskiriami mokesčiai už suteiktas apgyvendinimo paslaugas studentų kambariuose, kurie yra taikomi nuo 2023 m. rugsėjo 1 d. iki 2024 m. birželio 30 d.:
Bendrabutis | Kambario tipas | Tipas | Apgyvendinimo mokestis taikomas asmeniui |
Nuo 2023.09.01 pasikeičiantis apgyvendinimo mokestis taikomas asmeniui |
Nr. 1, Taikos pr. 119 („Taika“), Kaunas | Vienvietis kambarys bloke | I B | 5 € / para | – |
Dvivietis kambarys bloke | IIB | 3,5 € / para | – | |
Nr. 2, Vytauto pr. 71 („Baltija“), Kaunas | Vienvietis kambarys | I | 6 € / para | – |
Dvivietis kambarys | II | 4,5 € / para | – | |
Vienvietis kambarys bloke | I B | 5 € / para | – | |
Dvivietis kambarys bloke | II B | 3,5 € / para | – | |
Nr. 4, Studentų g. 1, Akademija, Kauno r. | Dvivietis kambarys su bendru vonios kambariu (nerenovuotas) | II BP | 2 € / para | 2,5 € / para |
Dvivietis kambarys su bendru vonios kambariu (renovuotas) | II BP (2) | 2,5 € / para | 3 € / para | |
Nr. 5, Universiteto g. 8, Akademija, Kauno r. | Vienvietis kambarys bloke | I B | 5 € / para | – |
Dvivietis kambarys bloke | II B | 3,5 € / para | – | |
Dvivietis kambarys | II | 4,5 € / para | – | |
Trivietis kambarys | III | 5 € / para | – | |
Nr. 6, A. Vivulskio g. 36 („Vivulskis“), Vilnius
|
Vienvietis kambarys (renovuotas) | I (2) | 7 € / para | – |
Vienvietis kambarys (nerenovuotas) | I | 6 € / para | – | |
Vienvietis kambarys bloke (renovuotas) | I B (2) | 6 € / para | – | |
Dvivietis kambarys bloke (renovuotas) | II B (2) | 4,5 € / para | – | |
Vienvietis kambarys bloke (nerenovuotas) | I B | 5 € / para | – | |
Dvivietis kambarys bloke (nerenovuotas) | II B | 3,5 € / para | – | |
Nr. 7, Universiteto g. 6, Akademija, Kauno r. | Dvivietis kambarys su bendru vonios kambariu (nerenovuotas) | II BP | 2 € / para | 2,5 € / para |
Nr. 8, Studentų g. 5, Akademija, Kauno r. | Dvivietis kambarys su bendru vonios kambariu (renovuotas) | II BPW (2) | 3,5 € / para | – |
Nr. 10, Studentų g. 7, Akademija, Kauno r. | Dvivietis kambarys su bendru vonios kambariu (nerenovuotas) | II BP | 2 € / para | 2,5 € / para |
Trumpalaikis apgyvendinimas:
VDU studentams priskiriami mokesčiai už suteiktas apgyvendinimo paslaugas svečių kambariuose, ne ilgesniam kaip 30 kalendorių dienų periodui:
VDU studentams | |||
Kambario tipas | Bendrabutis | Nakvynės mokestis | Apgyvendinimo mokestis1 |
Vienvietis svečių kambarys | Nr. 2, Vytauto pr. 71 („Baltija“), Kaunas | 18,00 € | 9,00 € |
Nr. 6, A. Vivulskio g. 36 („Vivulskis“), Vilnius | 22,00 € | 11,00 € | |
Vienvietis svečių kambarys bloke | Nr. 6, A. Vivulskio g. 36 („Vivulskis“), Vilnius | 14,00 € | 7,00 € |
Dvivietis svečių kambarys | Nr. 1, Taikos pr. 119 („Taika“), Kaunas | 6,00 € | 5,00 € |
Nr. 2, Vytauto pr. 71 („Baltija“), Kaunas | 10,00 € | 5,00 € | |
Nr. 6, A. Vivulskio g. 36 („Vivulskis“), Vilnius | 13,00 € | 6,00 € | |
Dvivietis svečių kambarys bloke | Nr. 6, A. Vivulskio g. 36 („Vivulskis“), Vilnius | 10,00 € | 5,00 € |
Dvivietis svečių kambarys su bendru vonios kambariu | Nr. 2, Vytauto pr. 71 („Baltija“), Kaunas | 5,00 € | 4,00 € |
Studija | Nr. 6. A. Vivulskio g. 36 („Vivulskis“), Vilnius | 28,00 € | 18,00 € |
Studija su virtuvėle (1 vt.) |
Nr. 5, Universiteto g. 8, Akademija, Kauno r. | 18,00 € | 7,00 € |
Nr. 2, Vytauto pr. 71 („Baltija“), Kaunas | 22,00 € | 11,00 € | |
Studija su virtuvėle (2 vt.) |
Nr. 5, Universiteto g. 8, Akademija, Kauno r. | 12,00 € | 6,00 € |
[1] Gyvenamosios vietos kaina mokama tuomet, kada asmuo sutinka, kad kambaryje tuo pat metu galėtų gyventi ir kitas (kiti) asmenys.
Kitų (ne VDU) studentų apgyvendinimas
Apgyvendinimo mokesčiai, kurie yra taikomi kitiems (ne VDU) studentams nuo 2023 m. rugsėjo 1 d. iki 2024 m. birželio 30 d. sudariusiems Apgyvendinimo sutartį (studentų kambariuose):
Bendrabutis | Kambario tipas | Tipas | Apgyvendinimo mokestis taikomas asmeniui | Nuo 2023.09.01 pasikeičiantis apgyvendinimo mokestis taikomas asmeniui |
Nr. 1, Taikos pr. 119 („Taika“), Kaunas | Vienvietis kambarys bloke | I B | 6 € / para | – |
Dvivietis kambarys bloke | II B | 4,5 € / para | – | |
Nr. 2, Vytauto pr. 71 („Baltija“), Kaunas | Vienvietis kambarys | I | 7 € / para | – |
Dvivietis kambarys | II | 5,5 € / para | – | |
Vienvietis kambarys bloke | I B | 6 € / para | – | |
Dvivietis kambarys bloke | II B | 4,5 € / para | – | |
Nr. 4, Studentų g. 1, Akademija, Kauno r. | Dvivietis kambarys su bendru vonios kambariu (nerenovuotas) | II BP | 3 € / para | 3,5 € / para |
Dvivietis kambarys su bendru vonios kambariu (renovuotas) | II BP (2) | 3,5 € / para | 4 € / para | |
Nr. 5, Universiteto g. 8, Akademija, Kauno r. | Vienvietis kambarys bloke | I B | 6 € / para | – |
Dvivietis kambarys bloke | II B | 4,5 € / para | – | |
Dvivietis kambarys | II | 5,5 € / para | – | |
Trivietis kambarys | III | 6 € / para | – | |
Nr. 6, A. Vivulskio g. 36 („Vivulskis“), Vilnius
|
Vienvietis kambarys (renovuotas) | I (2) | 8 € / para | – |
Vienvietis kambarys (nerenovuotas) | I | 7 € / para | – | |
Vienvietis kambarys bloke (renovuotas) | I B (2) | 7 € / para | – | |
Dvivietis kambarys bloke (renovuotas) | II B (2) | 5,5 € / para | – | |
Vienvietis kambarys bloke (nerenovuotas) | I B | 6 € / para | – | |
Dvivietis kambarys bloke (nerenovuotas) | II B | 4,5 € / para | – | |
Nr. 7, Universiteto g. 6, Akademija, Kauno r. | Dvivietis kambarys su bendru vonios kambariu (nerenovuotas) | II BP | 3 € / para | 3,5 € / para |
Nr. 8, Studentų g. 5, Akademija, Kauno r. | Dvivietis kambarys su bendru vonios kambariu (renovuotas) | II BPW (2) | 4,5 € / para | – |
Nr. 10, Studentų g. 7, Akademija, Kauno r. | Dvivietis kambarys su bendru vonios kambariu (nerenovuotas) | II BP | 3 € / para | 3,5 € / para |
Studentų svečių apgyvendinimas
Apgyvendinimo mokesčiai, kurie yra taikomi studentams, kurie gyvendami universiteto bendrabutyje pasikviečia svečią:
Bendrabutis | Kambario tipas | Apgyvendinimo mokestis asmeniui | |
Nakvynės mokestis1 | Apgyvendinimo mokestis2 | ||
Nr. 1, Taikos pr. 119 („Taika“), Kaunas | Dvivietis kambarys | 8,00 € | 6,00 € |
Nr. 2, Vytauto pr. 71 („Baltija“), Kaunas | Vienvietis kambarys | 20,00 € | 10,00 € |
Dvivietis kambarys | 12,00 € | 6,00 € | |
Dvivietis kambarys su bendru vonios kambariu | 7,00 € | 5,00 € | |
Studija su virtuvėle | 24,00 € | 12,00 € | |
Nr. 5, Universiteto g. 8, Akademija, Kauno r. | Vienvietė studija su virtuvėle | 20,00 € | 8,00 € |
Dvivietė studija su virtuvėle | 14,00 € | 7,00 € | |
Nr. 6, A. Vivulskio g. 36 („Vivulskis“), Vilnius | Vienvietis kambarys | 24,00 € | 12,00 € |
Vienvietis svečių kambarys bloke | 16,00 € | 8,00 € | |
Dvivietis kambarys | 15,00 € | 7,00 € | |
Dvivietis kambarys bloke | 12,00 € | 6,00 € | |
Dvivietė studija su svetainės kambariu | 30,00 € | 19,00 € |
[1] Gyvenamosios vietos kaina mokama tuomet, kada asmuo sutinka, kad kambaryje tuo pat metu galėtų gyventi ir kitas (kiti) asmenys.
Darbuotojų apgyvendinimas
Darbuotojams už suteiktą gyvenamąją vietą universiteto bendrabučių svečių kambariuose taikomi šie mokesčiai:
Bendrabutis | Kambario tipas | Apgyvendinimo mokestis asmeniui | |
Nakvynės mokestis1 | Apgyvendinimo mokestis2 | ||
Nr. 1, Taikos pr. 119 („Taika“), Kaunas | Dvivietis kambarys | 6,00 € | 5,00 € |
Nr. 2, Vytauto pr. 71 („Baltija“), Kaunas | Vienvietis kambarys | 18,00 € | 9,00 € |
Dvivietis kambarys | 10,00 € | 5,00 € | |
Dvivietis kambarys su bendru vonios kambariu | 5,00 € | 4,00 € | |
Studija su virtuvėle | 22,00 € | 11,00 € | |
Nr. 5, Universiteto g. 8, Akademija, Kauno r. | Vienvietė studija su virtuvėle | 18,00 € | 7,00 € |
Dvivietė studija su virtuvėle | 12,00 € | 6,00 € | |
Nr. 6, A. Vivulskio g. 36 („Vivulskis“), Vilnius | Vienvietis kambarys | 22,00 € | 11,00 € |
Vienvietis svečių kambarys bloke | 14,00 € | 7,00 € | |
Dvivietis kambarys | 13,00 € | 6,00 € | |
Dvivietis kambarys bloke | 10,00 € | 5,00 € | |
Dvivietė studija su svetainės kambariu | 28,00 € | 18,00 € |
[1] Nakvynės mokestis mokamas tuomet, jei Apgyvendinimo sutartis sudaryta trumpesniam nei 2 (dviejų) mėnesių (įskaitytinai) laikotarpiui.
[2] Apgyvendinimo mokesčio dydis taikomas, jei Apgyvendinimo sutartis yra sudaryta ilgesniam nei 2 (dviejų) mėnesių laikotarpiui.
Kitų asmenų apgyvendinimas
Kitiems asmenims už suteiktą gyvenamąją vietą universiteto bendrabučių svečių kambariuose taikomi šie mokesčiai:
Bendrabutis | Kambario tipas | Apgyvendinimo mokestis asmeniui | |
Nakvynės mokestis1 | Apgyvendinimo mokestis2 | ||
Nr. 1, Taikos pr. 119 („Taika“), Kaunas | Dvivietis kambarys | 8,00 € | 6,00 € |
Nr. 2, Vytauto pr. 71 („Baltija“), Kaunas | Vienvietis kambarys | 20,00 € | 10,00 € |
Dvivietis kambarys | 12,00 € | 6,00 € | |
Dvivietis kambarys su bendru vonios kambariu | 7,00 € | 5,00 € | |
Studija su virtuvėle | 24,00 € | 12,00 € | |
Nr. 5, Universiteto g. 8, Akademija, Kauno r. | Vienvietė studija su virtuvėle | 20,00 € | 8,00 € |
Dvivietė studija su virtuvėle | 14,00 € | 7,00 € | |
Nr. 6, A. Vivulskio g. 36 („Vivulskis“), Vilnius | Vienvietis kambarys | 24,00 € | 12,00 € |
Vienvietis svečių kambarys bloke | 16,00 € | 8,00 € | |
Dvivietis kambarys | 15,00 € | 7,00 € | |
Dvivietis kambarys bloke | 12,00 € | 6,00 € | |
Dvivietė studija su svetainės kambariu | 30,00 € | 19,00 € |
[1] Nakvynės mokestis mokamas tuomet, jei Apgyvendinimo sutartis sudaryta trumpesniam nei 2 (dviejų) mėnesių (įskaitytinai) laikotarpiui.
[2] Apgyvendinimo mokesčio dydis taikomas, jei Apgyvendinimo sutartis yra sudaryta ilgesniam nei 2 (dviejų) mėnesių laikotarpiui.