- Titulinis
- Mokesčiai / apmokėjimas
- Mokesčiai
Mokesčiai
Studentų apgyvendinimas
Ilgalaikis apgyvendinimas:
VDU studentams priskiriami mokesčiai už suteiktas apgyvendinimo paslaugas studentų kambariuose, taikomi nuo 2024 m. liepos 1 d. iki 2025 m. birželio 30 d.:
Bendrabutis | Kambario tipas | Tipas | Apgyvendinimo mokestis taikomas asmeniui |
Nr. 1, Taikos pr. 119 („Taika“), Kaunas | Vienvietis kambarys bloke | I B | 5 €/para |
Dvivietis kambarys bloke | II B | 3,5 €/para | |
Nr. 2, Vytauto pr. 71 („Baltija“), Kaunas | Vienvietis kambarys | I | 6 €/para |
Dvivietis kambarys | II | 4,5 €/para | |
Vienvietis kambarys bloke | I B | 5 €/para | |
Dvivietis kambarys bloke | II B | 3,5 €/para | |
Nr. 4, Studentų g. 1, Akademija, Kauno r. | Dvivietis kambarys su bendru vonios kambariu (nerenovuotas) | II BP | 2,5 €/para |
Dvivietis kambarys su bendru vonios kambariu ir WiFi (renovuotas) | II BPW (2) | 3,5 €/para | |
Nr. 5, Universiteto g. 8, Akademija, Kauno r. | Vienvietis kambarys bloke (renovuotas) | I B (2) | 6 €/para |
Vienvietis kambarys bloke (nerenovuotas) | I B | 5 €/para | |
Dvivietis kambarys bloke (renovuotas) | II B (2) | 4,5 €/para | |
Dvivietis kambarys bloke (nerenovuotas) | II B | 3,5 €/para | |
Dvivietis kambarys (renovuotas) | II (2) | 5,5 €/para | |
Dvivietis kambarys (nerenovuotas) | II | 4,5 €/para | |
Trivietis kambarys | III | 5 €/para | |
Nr. 6, A. Vivulskio g. 36 („Vivulskis“), Vilnius
|
Vienvietis kambarys (renovuotas) | I (2) | 7 €/para |
Vienvietis kambarys (nerenovuotas) | I | 6 €/para | |
Vienvietis kambarys bloke (renovuotas) | I B (2) | 6 €/para | |
Vienvietis kambarys bloke (nerenovuotas) | I B | 5 €/para | |
Dvivietis kambarys bloke (renovuotas) | II B (2) | 4,5 €/para | |
Dvivietis kambarys bloke (nerenovuotas) | II B | 3,5 €/para | |
Nr. 7, Universiteto g. 6, Akademija, Kauno r. | Dvivietis kambarys su bendru vonios kambariu (nerenovuotas) | II BP | 2,5 €/para |
Dvivietis kambarys su bendru vonios kambariu ir WiFi (renovuotas) | II BPW (2) | 3,5 €/para | |
Nr. 8, Studentų g. 5, Akademija, Kauno r. | Dvivietis kambarys su bendru vonios kambariu ir WiFi (renovuotas) | II BPW (2) | 3,5 €/para |
Nr. 10, Studentų g. 7, Akademija, Kauno r. | Dvivietis kambarys su bendru vonios kambariu (nerenovuotas) | II BP | 2,5 €/para |
Trumpalaikis apgyvendinimas:
VDU studentams priskiriami mokesčiai1 už suteiktas apgyvendinimo paslaugas svečių kambariuose ne ilgesniam kaip 30 kalendorinių dienų periodui:
VDU studentams |
||
Kambario tipas | Bendrabutis | Nakvynės mokestis |
Vienvietis svečių kambarys | Nr. 2, Vytauto pr. 71 („Baltija“), Kaunas | 22,00 € |
Nr. 6, A. Vivulskio g. 36 („Vivulskis“), Vilnius | 22,00 € | |
Vienvietis svečių kambarys bloke | Nr. 5, Universiteto g. 8, Akademija, Kauno r. | 14,00 € |
Nr. 6, A. Vivulskio g. 36 („Vivulskis“), Vilnius | 14,00 € | |
Nr. 7, Universiteto g. 6, Akademija, Kauno r. | 14,00 € | |
Dvivietis svečių kambarys | Nr. 1, Taikos pr. 119 („Taika“), Kaunas | 10,00 € |
Nr. 2, Vytauto pr. 71 („Baltija“), Kaunas | 10,00 € | |
Nr. 5, Universiteto g. 8, Akademija, Kauno r. | 13,00 € | |
Nr. 6, A. Vivulskio g. 36 („Vivulskis“), Vilnius | 13,00 € | |
Dvivietis svečių kambarys bloke | Nr. 5, Universiteto g. 8, Akademija, Kauno r. | 10,00 € |
Nr. 6, A. Vivulskio g. 36 („Vivulskis“), Vilnius | 10,00 € | |
Nr. 7, Universiteto g. 6, Akademija, Kauno r. | 10,00 € | |
Dvivietis svečių kambarys su bendru vonios kambariu | Nr. 2, Vytauto pr. 71 („Baltija“), Kaunas | 5,00 € |
Nr. 7, Universiteto g. 6, Akademija, Kauno r. | 4,00 € | |
Studija | Nr. 6. A. Vivulskio g. 36 („Vivulskis“), Vilnius | 28,00 € |
Studija su virtuvėle (1 vt.) |
Nr. 5, Universiteto g. 8, Akademija, Kauno r. | 18,00 € |
Nr. 2, Vytauto pr. 71 („Baltija“), Kaunas | 22,00 € | |
Studija su virtuvėle (2 vt.) |
Nr. 5, Universiteto g. 8, Akademija, Kauno r. | 12,00 € |
Studija su virtuvėle (3 vt.) |
Nr. 5, Universiteto g. 8, Akademija, Kauno r. | 10,00 € |
[1] Vietos bendrabučio kambaryje mokestis nurodomas asmeniui už parą.
Kitų (ne VDU) studentų apgyvendinimas
Apgyvendinimo mokesčiai, nuo 2024 m. liepos 1 d. iki 2025 m. birželio 30 d. taikomi kitiems (ne VDU) studentams, sudariusiems Apgyvendinimo sutartį (studentų kambariuose):
Bendrabutis | Kambario tipas | Tipas | Apgyvendinimo mokestis taikomas asmeniui |
Nr. 1, Taikos pr. 119 („Taika“), Kaunas | Vienvietis kambarys bloke | I B | 6 €/para |
Dvivietis kambarys bloke | II B | 4,5 €/para | |
Nr. 2, Vytauto pr. 71 („Baltija“), Kaunas | Vienvietis kambarys | I | 7 €/para |
Dvivietis kambarys | II | 5,5 €/para | |
Vienvietis kambarys bloke | I B | 6 €/para | |
Dvivietis kambarys bloke | II B | 4,5 €/para | |
Nr. 4, Studentų g. 1, Akademija, Kauno r. | Dvivietis kambarys su bendru vonios kambariu (nerenovuotas) | II BP | 3,5 €/para |
Dvivietis kambarys su bendru vonios kambariu ir WiFi (renovuotas) | II BPW (2) | 4,5 €/para | |
Nr. 5, Universiteto g. 8, Akademija, Kauno r. | Vienvietis kambarys bloke (renovuotas) | I B (2) | 7 €/para |
Vienvietis kambarys bloke (nerenovuotas) | I B | 6 €/para | |
Dvivietis kambarys bloke (renovuotas) | II B (2) | 5,5 €/para | |
Dvivietis kambarys bloke (nerenovuotas) | II B | 4,5 €/para | |
Dvivietis kambarys (renovuotas) | II (2) | 6,5 €/para | |
Dvivietis kambarys (nerenovuotas) | II | 5,5 €/para | |
Trivietis kambarys | III | 6 €/para | |
Nr. 6, A. Vivulskio g. 36 („Vivulskis“), Vilnius
|
Vienvietis kambarys (renovuotas) | I (2) | 8 €/para |
Vienvietis kambarys (nerenovuotas) | I | 7 €/para | |
Vienvietis kambarys bloke (renovuotas) | I B (2) | 7 €/para | |
Vienvietis kambarys bloke (nerenovuotas) | I B | 6 €/para | |
Dvivietis kambarys bloke (renovuotas) | II B (2) | 5,5 €/para | |
Dvivietis kambarys bloke (nerenovuotas) | II B | 4,5 €/para | |
Nr. 7, Universiteto g. 6, Akademija, Kauno r. | Dvivietis kambarys su bendru vonios kambariu (nerenovuotas) | II BP | 3,5 €/para |
Dvivietis kambarys su bendru vonios kambariu ir WiFi (renovuotas) | II BPW (2) | 4,5 €/para | |
Nr. 8, Studentų g. 5, Akademija, Kauno r. | Dvivietis kambarys su bendru vonios kambariu ir WiFi (renovuotas) | II BPW (2) | 4,5 €/para |
Nr. 10, Studentų g. 7, Akademija, Kauno r. | Dvivietis kambarys su bendru vonios kambariu (nerenovuotas) | II BP | 3,5 €/para |
Studentų svečių apgyvendinimas
Apgyvendinimo mokesčiai, kurie yra taikomi studentams, kurie gyvendami universiteto bendrabutyje pasikviečia svečią:
Bendrabutis | Kambario tipas | Apgyvendinimo mokestis asmeniui1 | |
Nakvynės mokestis2 | Apgyvendinimo mokestis3 | ||
Nr. 1, Taikos pr. 119 („Taika“), Kaunas | Dvivietis kambarys | 10,00 € | 5,00 € |
Nr. 2, Vytauto pr. 71 („Baltija“), Kaunas | Vienvietis kambarys | 22,00 € | 11,00 € |
Dvivietis kambarys | 10,00 € | 5,00 € | |
Dvivietis kambarys su bendru vonios kambariu | 5,00 € | 4,00 € | |
Vienvietė studija su virtuvėle | 22,00 € | 11,00 € | |
Nr. 5, Universiteto g. 8, Akademija, Kauno r. | Vienvietis kambarys bloke | 14,00 € | 7,00 € |
Dvivietis kambarys | 13,00 € | 6,00 € | |
Dvivietis kambarys bloke | 10,00 € | 5,00 € | |
Vienvietė studija su virtuvėle | 18,00 € | 7,00 € | |
Dvivietė studija su virtuvėle | 12,00 € | 6,00 € | |
Trivietė studija su virtuvėle | 10,00 € | 5,00 € | |
Nr. 6, A. Vivulskio g. 36 („Vivulskis“), Vilnius | Vienvietis kambarys | 22,00 € | 11,00 € |
Vienvietis kambarys bloke | 14,00 € | 7,00 € | |
Dvivietis kambarys | 13,00 € | 6,00 € | |
Dvivietis kambarys bloke | 10,00 € | 5,00 € | |
Studija | 28,00 € | 18,00 € | |
Nr. 7, Universiteto g. 6, Akademija, Kauno r. | Vienvietis kambarys bloke | 14,00 € | 7,00 € |
Dvivietis kambarys bloke | 10,00 € | 5,00 € | |
Dvivietis kambarys su bendru vonios kambariu | 4,00 € | 2,50 € |
[1] Vietos bendrabučio kambaryje mokestis nurodomas asmeniui už parą.
[2] Nakvynės mokesčio dydis taikomas, jei Apgyvendinimo sutartis sudaryta trumpesniam nei 2 (dviejų) mėnesių (įskaitytinai) laikotarpiui.
[3] Apgyvendinimo mokesčio dydis taikomas, jei Apgyvendinimo sutartis yra sudaryta ilgesniam kaip 2 (dviejų) mėnesių laikotarpiui.
Darbuotojų apgyvendinimas
Darbuotojams už suteiktą gyvenamąją vietą universiteto bendrabučių svečių kambariuose taikomi šie mokesčiai:
Bendrabutis | Kambario tipas | Apgyvendinimo mokestis asmeniui1 | |
Nakvynės mokestis2 | Apgyvendinimo mokestis3 | ||
Nr. 1, Taikos pr. 119 („Taika“), Kaunas | Dvivietis kambarys | 10,00 € | 5,00 € |
Nr. 2, Vytauto pr. 71 („Baltija“), Kaunas | Vienvietis kambarys | 22,00 € | 11,00 € |
Dvivietis kambarys | 10,00 € | 5,00 € | |
Dvivietis kambarys su bendru vonios kambariu | 5,00 € | 4,00 € | |
Vienvietė studija su virtuvėle | 22,00 € | 11,00 € | |
Nr. 5, Universiteto g. 8, Akademija, Kauno r. | Vienvietis kambarys bloke | 14,00 € | 7,00 € |
Dvivietis kambarys | 13,00 € | 6,00 € | |
Dvivietis kambarys bloke | 10,00 € | 5,00 € | |
Vienvietė studija su virtuvėle | 18,00 € | 7,00 € | |
Dvivietė studija su virtuvėle | 12,00 € | 6,00 € | |
Trivietė studija su virtuvėle | 10,00 € | 5,00 € | |
Nr. 6, A. Vivulskio g. 36 („Vivulskis“), Vilnius | Vienvietis kambarys | 22,00 € | 11,00 € |
Vienvietis kambarys bloke | 14,00 € | 7,00 € | |
Dvivietis kambarys | 13,00 € | 6,00 € | |
Dvivietis kambarys bloke | 10,00 € | 5,00 € | |
Studija | 28,00 € | 18,00 € | |
Nr. 7, Universiteto g. 6, Akademija, Kauno r. | Vienvietis kambarys bloke | 14,00 € | 7,00 € |
Dvivietis kambarys bloke | 10,00 € | 5,00 € | |
Dvivietis kambarys su bendru vonios kambariu | 4,00 € | 2,50 € |
[1] Vietos bendrabučio kambaryje mokestis nurodomas asmeniui už parą.
[2] Nakvynės mokesčio dydis taikomas, jei Apgyvendinimo sutartis sudaryta trumpesniam nei 2 (dviejų) mėnesių (įskaitytinai) laikotarpiui.
[3] Apgyvendinimo mokesčio dydis taikomas, jei Apgyvendinimo sutartis yra sudaryta ilgesniam kaip 2 (dviejų) mėnesių laikotarpiui.
Kitų asmenų apgyvendinimas
Kitiems asmenims už suteiktą gyvenamąją vietą universiteto bendrabučių svečių kambariuose taikomi šie mokesčiai:
Bendrabutis | Kambario tipas | Apgyvendinimo mokestis asmeniui1 | |
Nakvynės mokestis2 | Apgyvendinimo mokestis3 | ||
Nr. 1, Taikos pr. 119 („Taika“), Kaunas | Dvivietis kambarys | 12,00 € | 6,00 € |
Nr. 2, Vytauto pr. 71 („Baltija“), Kaunas | Vienvietis kambarys | 24,00 € | 12,00 € |
Dvivietis kambarys | 12,00 € | 6,00 € | |
Dvivietis kambarys su bendru vonios kambariu | 7,00 € | 5,00 € | |
Vienvietė studija su virtuvėle | 24,00 € | 12,00 € | |
Nr. 5, Universiteto g. 8, Akademija, Kauno r. | Vienvietis kambarys bloke | 16,00 € | 8,00 € |
Dvivietis kambarys | 15,00 € | 7,00 € | |
Dvivietis kambarys bloke | 12,00 € | 6,00 € | |
Vienvietė studija su virtuvėle | 20,00 € | 8,00 € | |
Dvivietė studija su virtuvėle | 14,00 € | 7,00 € | |
Trivietė studija su virtuvėle | 12,00 € | 6,00 € | |
Nr. 6, A. Vivulskio g. 36 („Vivulskis“), Vilnius | Vienvietis kambarys | 24,00 € | 12,00 € |
Vienvietis kambarys bloke | 16,00 € | 8,00 € | |
Dvivietis kambarys | 15,00 € | 7,00 € | |
Dvivietis kambarys bloke | 12,00 € | 6,00 € | |
Studija | 30,00 € | 19,00 € | |
Nr. 7, Universiteto g. 6, Akademija, Kauno r. | Vienvietis kambarys bloke | 16,00 € | 8,00 € |
Dvivietis kambarys bloke | 12,00 € | 6,00 € | |
Dvivietis kambarys su bendru vonios kambariu | 6,00 € | 3,50 € |
[1] Vietos bendrabučio kambaryje mokestis nurodomas asmeniui už parą.
[2] Nakvynės mokesčio dydis taikomas, jei Apgyvendinimo sutartis sudaryta trumpesniam nei 2 (dviejų) mėnesių (įskaitytinai) laikotarpiui.
[3] Apgyvendinimo mokesčio dydis taikomas, jei Apgyvendinimo sutartis yra sudaryta ilgesniam kaip 2 (dviejų) mėnesių laikotarpiui.